




Daily-Multi Testosterone Up Booster For, Тестостероновый бустер, 60 капсул
Daily-Multi Testosterone Up сочетает в себе надежную мультивитаминную формулу, ориентированную на мужчин, с мощным повышением уровня тестостерона для удовлетворения основных пищевых и биохимических потребностей мужского организма - всего две капсулы, которые легко глотать в день.
Помимо восполнения обычных пробелов в питании, при ежедневном использовании этот продукт обеспечивает следующие преимущества для здоровья мужчин:
Что нас отличает:
Жидкие капсулы - питательные вещества в этих капсулах, которые легко глотать, выделяются быстро. Другие формы доставки могут содержать связывающие вещества и наполнители, которые могут вызвать расстройство желудка и не имеют пищевой ценности. Усовершенствованные желатиновые капсулы обеспечивают оптимальную доставку.
Гарантия качества - Irwin Naturals стремится предоставлять продукты высочайшего качества для вашего здоровья. Мы проводим испытания на соответствие стандартам, чтобы гарантировать чистоту и эффективность продукта.
Запатентованный BioPerine - наш специальный комплекс BioPerine улучшает биодоступность, усвоение и эффективность многих питательных веществ.
Желатин, очищенная вода, глицерин, пчелиный воск, подсолнечный лецитин, карамель, аннато (цвет), дикальций фосфат, маннит, хлеб святого иоанна (рожковое дерево) (цвет), диоксид кремния, диоксид титана (краситель), мальтодекстрин и соевое масло.
Содержит: Молочные продукты, рыба (анчоус, сардина), соя.
(Взрослые) Принимать по две (2) капсулы с жидкостью в день во время еды, запивая полным стаканом (240 мл) воды.
| Пищевая добавка | ||
| Размер порции: 2 желатиновые капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы | |
| Калорий | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 года | 2% |
| Холестерин | 5 мг | 1% |
| Всего углеводов | 1 год | % |
| Белок | 1 год | |
| Витамин A (ретинол в виде ретинилпальмитата) | 675 мкг RAE | 75% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферола) | 5 мг | 33% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 2 мг | 167% |
| Рибофлавин | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 60 мкг | 200% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
| Магний (в виде гидроксида магния) (из ирландской морской воды, Aquamin Mg Sea Minerals) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Экстракт корня ашваганды KSM-66 (Withania somnifera) | 675 мг | |
| Льняное масло (50% альфа-линоленовая кислота (АЛК), 300 мг) (семена) | 600 мг | |
| Рыбий жир (18% эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), 90 мг / 12% докозагексаеновая кислота (ДГК), 60 мг) | 500 мг | |
| Бор (в виде хелата бора) | 6 мг | |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7 (МК-7)) | 100 мкг | |
| BioPerine ComplexЭкстракт черного перца BioPerine (95% пиперина) (плоды), экстракт имбиря (5% гингеролов) (корневище) | 6 мг | |
| % от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |










