




Поддержка уровня сахара, CuraLin Advanced Glucose Support, 180 капсул
Содержит ингредиенты, способствующие:
Принимать по 12 капсулы 3 раза в день после каждого приема пищи. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Гидроксипропилметилцеллюлоза (растительная капсула), рисовая мука.
Куралин не содержит глютена, искусственных красителей, ароматизаторов, сахароза, крахмал, пшеницы, кукуруза, жиров, желатин, дрожжей, молочные продукты или орехи, подходит для вегетарианцев и веганов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 3,7 | |
| Всего жиров | 5,8 мг | % |
| Всего углеводов | 4 мг | % |
| Пищевые волокна | 199,3 мг | % |
| Всего сахара | 5 мг | |
| Белки | 814 мг | 2% |
| Железо | 1,21 мг | 7% |
| Momordica charantia (плоды) | 300 мг | |
| Сизигий Кумини (семена) | 300 мг | |
| Свертия Чираита (лист) | 80 мг | |
| Семена пажитника) | 100 мг | |
| Джимнема сильвестра (лист) | 80 мг | |
| Phyllanthus emblica officinalis (плоды) | 100 мг | |
| Неопикрориза (Neopicrorhiza Picrorhiza scrophulariiflora Kurroa) (корень) | 100 мг | |
| Куркума длинная (корневище) | 100 мг | |
| Корица (Настоящая корица / Зейлан) | 40 мг | |
| Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |













