




Godzilla Pre-Workout Monsterberry Lime, Предтренировочный комплекс, 792 г
Расширенные преимущества предтренировочной подготовки Ryse Up
На основе ингредиентов премиум-класса:
Смешайте 12 мерные ложки (68 унций на мерную ложку) с водой и принимайте за 1530 минут до тренировки. Количество жидкости варьируйте по вкусу. Использовать только по назначению.
Яблочная кислота, лимонная кислота, натуральный ароматизатор, тринатрийцитрат, диоксид кремния, бикарбонат натрия, сукралоза, хлорид калия, пищевой блеск (гуммиарабик, синий 1), ацесульфам калия.
Содержит молоко.
| Состав: | ||||
| Размер порции: 1 мерная ложка (19,8 г) / 2 мерные ложки (39,6 г) | ||||
| Порций в упаковке: 40/20 | ||||
| Количество на порцию | 1 мерная ложка | %DV | 2 мерные ложки | %DV |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 г | % | 2 г | 1% |
| Холин (из битартрата холина) | 320 мг | 60% | 640 мг | 120% |
| Натрий | 310 мг | 13% | 610 мг | 27% |
| Калий | 100 мг | 2% | 200 мг | 4% |
| Топливо для насосов RyseL-цитруллинЦитруллин нитрат (как NO3-T) | 5,5 г4,5 г1 г | 11 лет 9 лет 2 года | ||
| Бета-аланин | 3,2 г | 6,4 г | ||
| Бетаин безводный | 2,5 г | 5 г | ||
| Моногидрат креатина | 2,5 г | 5 г | ||
| Холина битартрат | 800 мг | 1,6 г | ||
| Розовая гималайская морская соль | 250 мг | 500 мг | ||
| Кофеин безводный | 175 мг | 350 мг | ||
| Гидролизованные трипептиды казеина (как VasoDrive-AP) | 150 мг | 300 мг | ||
| Теобромин | 100 мг | 200 мг | ||
| ZumXR Кофеин расширенного высвобождения | 25 мг | 50 мг | ||
| Винкамин (как Thinkamine) | 10 мг | 20 мг | ||
| Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Дневная норма (ДВ) не установлена. |








