




Детокс и очистка, Metabolic Detox Complete Natural Chocolate, 1.05 кг
Metabolic Detox Complete предназначен для использования в рамках комплексной программы детоксикации. Metabolic Detox Complete, отличная добавка для элиминационных диет, содержит гипоаллергенные белки гороха, риса и конопли, а также витамины, минералы, аминокислоты и другие питательные вещества для поддержки детоксикации Фазы I и Фазы II.
В качестве пищевой добавки смешайте, встряхните или размешайте две мерные ложки (50 г) в 812 унциях воды 23 раза в день или по назначению врача.
Изолят горохового белка, концентрат рисового белка, концентрат конопляного белка, волокна акации, натуральные ароматизаторы, какао-порошок, мальтодекстрин тапиоки, ксантановая камедь, экстракт архата.
| Факты о дополнении | ||
| Размер порции: две мерные ложки (50 г, 6 ст. л.) | ||
| Количество порций в упаковке: 21 | ||
| Количество на порцию | % дневной стоимости | |
| Калории | 165 | 8% |
| Всего жиров | 5,5 г | 7% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
| Трансгендер | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий (природный) | 225 мг | 10% |
| Всего углеводов | 11 г | 4% |
| Пищевые волокна | 7 г | 25% |
| Растворимая клетчатка | 5 г | |
| Сахара | 0,5 г | |
| Добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белок | 20 г | 40% |
| Витамин А (в виде бета-каротина и пальмитата) | 1650 мкг RAE | 183% |
| Витамин С (как аскорбат кальция) | 500 мг | 556% |
| Витамин D-3 (800 МЕ в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (в виде смешанных токоферолов и d-альфа-токоферола ацетата) | 133 мг | 887% |
| Витамин К1 | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин (в форме рибофлавин-5'-фосфата) | 3 мг | 231% |
| Ниацин (в форме ниацинамида) | 15 мг NE | 94% |
| Витамин B-6 (в форме пиридоксаль-5'-фосфата) | 10 мг | 588% |
| Фолат (200 мкг в виде L-5-метилфолата, кальциевой соли) | 333 мкг ДФЭ | 83% |
| Витамин B-12 (как метилкобаламин) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 20 мг | 400% |
| Кальций (из цитрата кальция и аскорбата кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (природное) | 3 мг | 17% |
| Фосфор (природный) | 340 мг | 27% |
| Йод (из йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (в виде бисглицината магния) | 150 мг | 36% |
| Цинк (в виде бисглицината цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (из L-селенометионина) | 70 мкг | 127% |
| Медь (в виде бисглицината меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (как глицинат марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (из полиникотината хрома) | 70 мкг | 200% |
| Молибден (из глицината молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (из цитрата калия и природного происхождения) | 200 мг | 4% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
| Триглицериды средней цепи | 3000 мг | |
| Молотое семя льна | 2000 мг | |
| Инулин | 2000 мг | |
| Глицин | 1500 мг | |
| L-глютамин | 1000 мг | |
| Омега-3-жирные кислоты (природного происхождения) | 500 мг | |
| L-лизин (в виде L-лизина HCL) | 250 мг | |
| НАК (N-ацетил-L-цистеин) | 250 мг | |
| Таурин | 250 мг | |
| ТМГ (триметилглицин) | 200 мг | |
| Кальций-D-глюкарат | 100 мг | |
| L-метионин | 100 мг | |
| L-тирозин | 100 мг | |
| МСМ (Метилсульфонилметан) | 100 мг | |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши пятнистой) | 100 мг | |
| Экстракт листьев зеленого чая | 50 мг | |
| Инозитол | 50 мг | |
| Бор (в виде цитрата бора) | 500 мкг | |
| Ванадий (в виде сульфата ванадила) | 100 мкг | |
| Витамин К2 (как К2 МК-7) | 35 мкг | |
| % дневной нормы (DV) показывает, какой вклад питательное вещество в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. Дневная норма для этого ингредиента не установлена. |













Я люблю этот порошок. Обычно я спешу по утрам, поэтому это мой выбор по умолчанию. Если вы прочитаете ингредиенты, то увидите, что это полностью натуральный и очень полезный продукт. Я добавляю замороженные фрукты, лед и семена чиа и взбиваю в своем блендере Ninja, и это очень вкусно.
Я не люблю это говорить, но это вещество на вкус как дерьмо. Я принимал его по рекомендации иглотерапевта, который сказал, что мне нужно больше белка в жизни. Я принимал его религиозно в течение месяца, а после этого каждый день становилось почти невозможно его глотать. Вкус улучшается, если смешать его с миндальным или кокосовым молоком вместо воды, но всё равно не вкусно. Кроме того, если оставить его на более чем пять минут, он начинает пахнуть гнилью. О, боже, это так плохо пахнет! По составу ингредиентов, я уверен, что это отлично, но если только вы не любите есть газы, держитесь подальше от этого парня.
Это, вероятно, не совсем справедливая оценка, однако этот продукт имеет отличный вкус. К сожалению, в нём содержится лён. У меня аллергия на лён, и я не могу его пить.
Я использую это для детоксикации второй фазы, я страдаю от поздней стадии болезни Лайма, а также от отравления металлами. Это отлично работает, когда смешивается с несколькими чашками миндального молока и горстью фруктов. Очень низкое содержание сахара и все отличные ингредиенты, а не 30 ингредиентов, как в других коктейльных смесях. Здесь серьёзно всего около 6 или 7 ингредиентов. Люблю, люблю, люблю. Но дорого. Жаль, что это так дорого, но вы получаете то, за что платите.
Этот продукт имеет хороший вкус, легко растворяется и содержит много необходимых минералов. Я считаю это хорошим продуктом, если вам нужно увеличить потребление белка.