




MRM, Veggie Elite, Протеїн Ваніль, 1020 р
Додайте 1 мірну ложку на день до 8-12 унцій води або вашого улюбленого напою та добре струсіть або перемішайте.
Ізолят горохового білка, органічний білковий концентрат коричневого рису, натуральний ароматизатор ванілі, екстракт листя стевії, суміш камеді (конжакова камедь, гуарова камедь і камедь тара), морська сіль Pure Ocean, суміш ферментів Digest-All (альфа-галактозидаза, протеаза 4.5, протеаза 6.0, пептидаза та бромелайн), органічний порошок насіння сача інчі та екстракт плодів монаха.
Не містить доданого молока, яєць, сої, арахісу, горіхів, риби, молюсків, пшениці, глютену або дріжджів.
Цей продукт виробляється на підприємстві, яке виробляє інші продукти, що містять молоко або яйце.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (34 г) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 140 | |
| Загальний жир | 3 г | 4% |
| Насичених жирів | 0,5 г | 3% |
| Поліненасичені жири | 1,5 г | |
| Мононенасичені жири | 1 г | |
| Трансгендер | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрію | 285 мг | 12% |
| Загальна кількість вуглеводів | 3 г | 1% |
| Харчові волокна | 2 г | 8% |
| Загальний цукор | 0 г | |
| Включає 0 г доданого цукру | 0% | |
| білок | 24 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| ніацин | 4,4 мг | 28% |
| Кальцій | 22 мг | 2% |
| Залізо | 5,4 мг | 30% |
| Калій | 41 мг | 1% |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |
| Типовий амінокислотний профіль на мірну ложку 34 г | |
| Аланін | 1060 мг |
| Аргінін | 1980 мг |
| Аспарагінова кислота | 2650 мг |
| цистеїн | 250 мг |
| Глютамінова кислота | 4180 мг |
| гліцин | 930 мг |
| Гістидин | 580 мг |
| ізолейцин | 1240 мг |
| лейцин | 2080 мг |
| Лізин | 1680 мг |
| метіонін | 340 мг |
| Фенілаланін | 1220 мг |
| Пролін | 1150 мг |
| круто | 1240 мг |
| Треонін | 940 мг |
| Триптофан | 260 мг |
| Тирозин | 920 мг |
| Валін | 1300 мг |











