




BrainMD, Neurovite Plus, Підтримка мозку, 120 капсул
NeuroVite Plus поєднує понад 50 вітамінів, мінералів і рослинних поживних речовин із травними ферментами, щоб ви виглядали якнайкраще, почувалися якнайкраще та думали якнайкраще.
Приймати по 4 капсули на день під час їжі. Не перевищуйте 8 капсул на день. Діти 9-18 років приймають по 1 капсулі на 40 фунтів. маси тіла, до 4 капсул. Не призначено для дітей до 9 років.
Рослинна целюлоза, мікрокристалічна целюлоза, стеарат магнію, діоксид кремнію, екстракт спіруліни.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді ретинілацетату) | 1515 мкг RAE1 | 168% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 200 мг | 222% |
| Вітамін D (як холекальциферол D3) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну HCl) | 50 мг | 4167% |
| рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацинамід (вітамін B3) | 50 мг NE2 | 313% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl і піридоксаль-5-фосфату) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (як магнафолат кальцію-L-5-метилтетрагідрофолат) | 400 мкг DFE3 | 100% |
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 500 мкг | 20 833% |
| Біотин (як d-біотин) | 500 мкг | 1667% |
| Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (як бітартрат) | 25 мг | 5% |
| Кальцій (у вигляді цитрату, пантотенату) | 20 мг | 2% |
| лодін (як йодид калію) | 75 мкг | 50% |
| Магній (у вигляді бісгліцинату, малату) | 50 мг | 12% |
| Цинк (у вигляді бісгліцинату) | 20 мг | 182% |
| Селен (як дріжджі з високим вмістом селену) | 100 мкг | 182% |
| Марганець (у вигляді бісгліцинату) | 5 мг | 217% |
| Хром (у вигляді піколінату) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (як молібдат натрію) | 50 мкг | 111% |
| Суміш для покращення мозку (ацетил-L-карнітин 175 мг, альфа-ліпоєва кислота 300 мг, фосфатидилсерин 50 мг) | 525 мг | |
| Органічна суміш фруктів і овочів (помідори, паростки люцерни, чорниця, паростки броколі, шпинат, асаї, морква, полуниця) | 140 мг | |
| Коензим Q10 (убідекаренон) | 50 мг | |
| Суміш токоферолів і токотрієнолів | 30 мг | |
| Суміш травних ферментів (ліпаза, амілаза, лактаза, целюлаза, протеаза) | 30 мг | |
| Флавоноїдний комплекс гесперидин | 20 мг | |
| Ресвератрол (як транс-ресвератрол) | 10 мг | |
| Лютеїн (з квітки календули розширеної, Tagetes erecta) | 3 мг | |
| Кремнезем (як екстракт хвоща) | 3 мг | |
| Бор (у вигляді гліцинату) | 1,5 мг | |
| Зеаксантин, каротиноїд | 600 мкг | |
| Вітамін K (як менахінон-7, MK-7 K2) | 45 мкг | |
| Птеростильбен (як транс-птеростильбен) | 20 мкг |
| Денна цінність не встановлена. 1RAE = Еквіваленти активності ретинолу; 2 NE = еквіваленти ніацину; 3DFE = Дієтичні фолатні еквіваленти |
Покращують розумову діяльність Докладніше про категорію →











