




Spiru-Tein Protein Powder Meal Chocolate, Протеїн, 1680 г
Спіру-Тейн науково розроблено на основі ізоляту соєвого білка лише з генетично не модифікованих (не ГМО) соєвих бобів - як і задумано природою.
25 грамів соєвого білка на день, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину, можуть знизити ризик серцевих захворювань. Порція Spiru-Tein містить 6,25 грамів соєвого білка.
Шоколадний порошок NaturesPlus Spiru-Tein Powder містить унікальну суміш інгредієнтів, включаючи ...
Не використовувати як єдине джерело дієтичних калорій.
Додайте 28 г (приблизно одну мірну мірну ложку, що входить до баночки) порошку Chocolate Spiru-Tein до 8-10 фл. унція води, молока або рідини на ваш вибір і перемішайте (або збовтайте) до однорідності.
Запатентована суміш рослинних протеїнів без ГМО (соя ізольований соєвий білок і ферментована соя, білок гороху та рису), фруктоза, голландське какао, дикальційфосфат, олігофруктоза, ксантанова камедь без ГМО, цитрат калію, мікрокристалічна целюлоза , оксид магнію, натуральні ароматизатори, аскорбінова кислота, гуарова камедь, спіруліна, d-альфа-токоферил ацетат, холіну бітартрат, інозит, ніацинамід, пальмітат вітаміну А, яблучний пектин, оксид цинку, подорожник, біотин, пантотенат кальцію, фумарат заліза, веганський холекальциферол , сульфат марганцю, лецитин, біофлавоноїди лимона, піридоксин HCl, рибофлавін, хлорофілін, папайя, тіамін HCl, кальцію-L-5-метилтетрагідрофолат, йодид калію, бромелайн, хлорид хрому, молібдат натрію, селеніт натрію, метилкобаламін...і любов
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (28 г) | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 100 | |
| Загальний жир | 1 г | 1% |
| Насичених жирів | 0 г | 0% |
| Трансгендер | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрію | 90 мг | 4% |
| Загальний вміст вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчові волокна | 2 г | 7% |
| Загальний цукор | 7 г | |
| Включає 6,5 г доданого цукру | 13% | |
| білок | 14 г | 28% |
| Вітамін D (D3) (800 МО) | 20 мкг | 100% |
| Кальцій | 300 мг | 25% |
| Залізо | 4,5 мг | 25% |
| Калій | 150 мг | 4% |
| Вітамін А (5000 МО) | 1500 мкг RAE | 170% |
| Вітамін С | 90 мг | 100% |
| Вітамін Е (30 МО) | 20 мг | 130% |
| Тіамін | 1,5 мг | 130% |
| Рибофлавін | 1,7 мг | 130% |
| ніацин | 20 мг НІ | 130% |
| Вітамін B6 | 2 мг | 120% |
| Фолієва кислота (400 мкг L-метилфолату) | 667 мкг DFE | 170% |
| Вітамін B12 | 6 мкг | 250% |
| біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота | 10 мг | 200% |
| Фосфор | 200 мг | 15% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| магній | 80 мг | 20% |
| Цинк | 15 мг | 140% |
| Селен | 21 мкг | 40% |
| Марганець | 2 мг | 90% |
| Хром | 18 мкг | 50% |
| Молібден | 20 мкг | 45% |
| Холін | 21 мг | 4% |
| % добової норми показує, скільки поживної речовини в порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних порад щодо харчування. |
| Кожна порція Spiru-Tein також містить: | |
| інозит | 50 мг |
| Типовий амінокислотний профіль на порцію | ||
| Амінокислота | % загального білка | мг |
| ізолейцин | 3.94 | 551.7 |
| Гістидин | 3.06 | 428,9 |
| лейцин | 8.56 | 1199 |
| Аргінін | 7.54 | 1055,5 |
| Лізин | 6.18 | 865,7 |
| Аспарагінова кислота | 11.74 | 1643,8 |
| метіонін | 1.43 | 200,9 |
| круто | 5.18 | 725.4 |
| цистеїн | 3.01 | 420,9 |
| Глютамінова кислота | 18.81 | 2633,9 |
| Треонін | 3.28 | 459.2 |
| Пролін | 5.06 | 707,9 |
| Фенілаланін | 4.41 | 617 |
| гліцин | 3,86 | 540,5 |
| Триптофан | 1.71 | 239.2 |
| Аланін | 4.01 | 561.2 |
| Валін | 4.62 | 647.3 |
| Тирозин | 3.59 | 502.2 |























