



Протеин, Whey Factors Grass Fed Whey Protein Unflavored, 907 г
Whey Factors — это чистый источник высококачественного сывороточного белка, который способствует развитию и восстановлению мышц, а также укреплению иммунной системы.
Isura:
Без ГМО: Документация
Масс-спектроскопия: Протестировано в лаборатории
Никто.
Содержит молоко.
Не содержит искусственных красителей, консервантов и подсластителей; не содержит крахмала, пшеницы, глютена, дрожжей, сои, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов и ГМО.
Произведено компанией Natural Factors для обеспечения безопасности и эффективности в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) FDA и Министерства здравоохранения Канады.
Добавьте 1 мерную ложку (26 г) в 180 мл (или 1 стакан) воды и взболтайте в шейкере. Принимать ежедневно во время еды или по назначению врача.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (26 г) | ||
| Порций в упаковке: 34 | ||
| Количество на порцию | %дневной стоимости | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| Всего углеводов | 1 г | % |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Всего сахаров | 1 г | |
| Белок | 19 г | 38% |
| Витамин С | 115 мг | 128% |
| Кальций | 120 мг | 9% |
| Железо | 0,38 мг | 2% |
| Фосфор | 110 мг | 9% |
| Магний | 16 мг | 4% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Калий | 110 мг | 2% |
| Концентрат сывороточного белка (молоко) (микрофильтрованный, неденатурированный) | 25,9 г | |
| Смесь ферментов: бромелайн (Ananas comosus) (стебель ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (цельный), амилаза (Aspergillus oryzae) (цельный), липаза (Rhizopus oryzae) (цельный), папаин (Carica papaya) (плоды) | 70 мг | |
| Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. Суточная норма не установлена. Не является значительным источником добавленного сахара. |
| Микрофракции сывороточного протеина | |
| Бета-лактоглобулин | 35% |
| Альфа-лактальбумин | 11% |
| Гликомакропептиды | 14% |
| Иммуноглобулины | 4% |
| Альбумин | 3% |
| Лактоферрин | 0,5% |
| Аминокислотный профиль на порцию (26 г) | |
| Аланин | 1,0 г |
| Аргинин | 0,5 г |
| Аспарагиновая кислота | 2,0 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутаминовая кислота | 3,5 г |
| Глицин | 0,4 г |
| Гистидин | 0,4 г |
| Изолейцин | 1,0 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лизин | 1,9 г |
| Метионин | 0,4 г |
| Фенилаланин | 0,6 г |
| Пролин | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| Треонин | 1,4 г |
| Триптофан | 0,4 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| Валин | 1,2 г |











