



Whey Factors Grass Fed Whey Protein Natural Double Chocolate, Протеин, 907 г
Whey Factors — это чистый источник высококачественного сывороточного белка, который способствует развитию и восстановлению мышц, а также укреплению иммунной системы.
Isura:
Без ГМО: Документация
Масс-спектроскопия: Протестировано в лаборатории
Натуральный шоколадный вкус.
Содержит молоко.
Не содержит искусственных красителей, консервантов и подсластителей; не содержит крахмала, пшеницы, глютена, дрожжей, сои, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов и ГМО.
Произведено компанией Natural Factors для обеспечения безопасности и эффективности в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) FDA и Министерства здравоохранения Канады.
Добавьте 1 мерную ложку (27 г) в 180 мл (или 1 стакан) воды и взболтайте в шейкере. Принимать ежедневно во время еды или по назначению врача.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (27 г) | ||
| Порций в упаковке: 34 | ||
| Количество на порцию | %дневной стоимости | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Холестерин | 55 мг | 18% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевые волокна | 2 г | 5% |
| Всего сахаров | 2 г | |
| Белок | 18 г | 36% |
| Витамин С | 110 мг | 122% |
| Кальций | 115 мг | 9% |
| Железо | 0,7 мг | 4% |
| Фосфор | 115 мг | 9% |
| Магний | 24 мг | 6% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Концентрат сывороточного белка (молоко) (микрофильтрованный, неденатурированный) | 24,5 г | |
| Смесь ферментов: бромелайн (Ananas comosus) (стебель ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (цельный), амилаза (Aspergillus oryzae) (цельный), липаза (Rhizopus oryzae) (цельный), папаин (Carica papaya) (плоды) | 70 мг | |
| Порошок листьев стевии | 44 мг | |
| Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. Суточная норма не установлена. Не является значительным источником добавленного сахара. |
| Микрофракции сывороточного протеина | |
| Бета-лактоглобулин | 35% |
| Альфа-лактальбумин | 11% |
| Гликомакропептиды | 14% |
| Иммуноглобулины | 4% |
| Альбумин | 3% |
| Лактоферрин | 0,5% |
| Аминокислотный профиль на порцию (27 г) | |
| Аланин | 1,0 г |
| Аргинин | 0,5 г |
| Аспарагиновая кислота | 2,1 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутаминовая кислота | 3,3 г |
| Глицин | 0,4 г |
| Гистидин | 0,4 г |
| Изолейцин | 1,2 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лизин | 1,8 г |
| Метионин | 0,4 г |
| Фенилаланин | 0,6 г |
| Пролин | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| Треонин | 1,3 г |
| Триптофан | 0,3 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| Валин | 1,1 г |












