




Whey Factors Grass Fed Whey Protein Natural Double Chocolate, Протеїн, 907 г
Whey Factors – це чисте джерело високоякісного сироваткового протеїну, який забезпечує підтримку розвитку та відновлення м'язів, а також імунної системи.
Isura:
Без ГМО: Документація
Мас-специфікація: Лабораторно протестовано
Натуральний шоколадний смак.
Містить молоко.
Не містить штучних барвників, консервантів та підсолоджувачів; не містить крохмалю, пшениці, глютену, дріжджів, сої, яєць, риби, молюсків, горіхів дерев та ГМО.
Виготовлено компанією Natural Factors для забезпечення безпеки та ефективності відповідно до належної виробничої практики (GMP) FDA та Health Canada.
Додайте 1 мірну ложку (27 г) до 180 мл (або 1 склянки) води та струсіть у шейкері. Вживайте щодня під час їжі або за призначенням лікаря.
| Факти про добавку | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (27 г) | ||
| Порцій в упаковці: 34 | ||
| Кількість на порцію | % добової норми | |
| Калорії | 110 | |
| Загальний жир | 2,5 г | 3% |
| Насичені жири | 1,5 г | 8% |
| Холестерин | 55 мг | 18% |
| Загальний вміст вуглеводів | 3 г | 1% |
| Харчові волокна | 2 г | 5% |
| Загальний вміст цукру | 2 г | |
| Білок | 18 г | 36% |
| Вітамін С | 110 мг | 122% |
| Кальцій | 115 мг | 9% |
| Залізо | 0,7 мг | 4% |
| Фосфор | 115 мг | 9% |
| Магній | 24 мг | 6% |
| Натрій | 50 мг | 2% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Концентрат сироваткового протеїну (молоко) (мікрофільтрований, неденатурований) | 24,5 г | |
| Ферментна суміш: бромелайн (Ananas comosus) (стебло ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (ціла), амілаза (Aspergillus oryzae) (ціла), ліпаза (Rhizopus oryzae) (ціла), папаїн (Carica papaya) (плід) | 70 мг | |
| Порошок листя стевії | 44 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті в 2000 калорій. Добова норма не встановлена. Не є значним джерелом доданого цукру. |
| Мікрофракції сироваткового протеїну | |
| Бета-лактоглобулін | 35% |
| Альфа-лактальбумін | 11% |
| Глікомакропептиди | 14% |
| Імуноглобуліни | 4% |
| Альбумін | 3% |
| Лактоферин | 0,5% |
| Амінокислотний профіль на порцію (27 г) | |
| Аланін | 1,0 г |
| Аргінін | 0,5 г |
| Аспарагінова кислота | 2,1 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутамінова кислота | 3,3 г |
| Гліцин | 0,4 г |
| Гістидин | 0,4 г |
| Ізолейцин | 1,2 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лізин | 1,8 г |
| Метіонін | 0,4 г |
| Фенілаланін | 0,6 г |
| Пролін | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| Треонін | 1,3 г |
| Триптофан | 0,3 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| Валін | 1,1 г |













