




Amazing Grass, Green Superfood Berry, Суперфуд, 240 г
Ваша щоденна зелень плюс поживні фрукти та овочі для здоров'я та гарного самопочуття.
Ягідний смак Green Superfood
Ця продумано розроблена суміш поєднує підлужнювальну свіжу зелень з ферми, корисні фрукти й овочі, а також багаті поживними речовинами суперпродукти з освіжаючим ягідним смаком для смачного способу допомогти вам почуватися чудово щодня.
Плюс: вишня ацерола та інше...
-Коріння фермерської родини -
Наше коріння сягає глибоких коренів, починаючи з сімейної ферми третього покоління в Канзасі. Сьогодні ми продовжуємо використовувати органічно вирощені, багаті поживними речовинами злакові трави, вирощені на сімейних фермах США, і виготовляємо їх із високоякісних рослинних інгредієнтів з усього світу.
Додайте 8 г (приблизно одну мірну ложку) з 8 рідких унцій або більше води, соку або смузі.
Натуральний ароматизатор, лист м'яти перцевої, діоксид кремнію.
Усі смаки, які використовує дивовижна трава, є органічними, не містять ГМО, натуральні, кошерні та веганські.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 8 г (приблизно 1 мірна ложка) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 30 | |
| Загальний вміст вуглеводів | 5 г | 2% |
| Харчові волокна | 2 г | 7% |
| Загальний цукор | г | |
| Включає 0 г доданого цукру | 0% | |
| білок | 2 г | |
| Вітамін А | 60 мкг | 7% |
| Вітамін С | 15 мг | 17% |
| Вітамін К | 65 мкг | 54% |
| Кальцій | 40 мг | 3% |
| Залізо | 1,4 мг | 8% |
| натрію | 30 мг | 1% |
| Калій | 160 мг | 3% |
| Amazing GRASS Green Food Blend Органічна трава пшениці, органічна трава ячменю, органічна трава люцерни, органічний шпинат, органічна спіруліна, органічна хлорела (потріскана клітинна стінка), органічна броколі | 5,5 г | |
| Антиоксидантна суміш AMAZING GRASS Органічні плоди шипшини, органічний ананас, органічна морква, екстракт вишні ацероли, екстракт листя зеленого чаю, органічні ягоди асаї, органічний корінь буряка, малина, органічний годжі, органічний корінь маки | 994 мг | |
| Органічна суміш клітковини EFA , насіння льону, яблучний пектин | 636 мг | |
| Травний фермент і активна культуральна пре/пробіотична суміш F.OS (фруктоолігосахарид), амілаза (Aspergillus oryzae), протеаза (Aspergillus oryzae), ліпаза (Aspergillus niger), лактаза (Aspergillus oryzae), целюлаза (Trichoderma reesei), Lactobacillus Acidophilus, | 406 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій Денна норма не встановлена |












