




Amazing Grass, Green Superfood Berry, Суперфуд, 800 г
ягода
Наша найпопулярніша порошкова суміш із чудовим ягідним смаком — це простий спосіб додати більше поживних речовин у свій розпорядок здоров'я. Кожна ложка наповнена поживною зеленню, корисними фруктами та овочами, а також поживними суперпродуктами. Це простий спосіб підтримати ваше загальне здоров'я та благополуччя, щоб допомогти вам почуватися чудово щодня.
| Харчування стало легким. | |||
| Пшенична трава | Спіруліна | Шпинат | Ананас |
| Ячмінна трава | хлорела | Корінь буряка | Ягода асаї |
| Люцерна | Брокколі | Морква | Малина |
| Плюс: вишня ацерола та інше... |
- Коріння родини ферми-
Наше коріння сягає глибоких коренів, починаючи з сімейної ферми третього покоління в Канзасі. Сьогодні ми продовжуємо використовувати органічно вирощені злакові трави, вирощені на сімейних фермах США, і виготовляємо їх із високоякісних рослинних інгредієнтів з усього світу.
Додайте одну мірну ложку з 8 унцій. або більше води, соку або смузі.
Натуральні ароматизатори, перцева м'ята та кремнезем.
Усі смаки, які використовує дивовижна трава, є органічними, не містять ГМО, повністю натуральні, кошерні та веганські.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: одна ложка (8 грамів) | ||
| Порція в контейнері: близько 100 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 30 | |
| Калорії з жиру | 0 | |
| Загальний вміст вуглеводів | 4 г | 1% |
| Харчові волокна | 2 г | 8% |
| цукри | г | |
| білок | 2 г | |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1189 МО | 24% |
| Вітамін С | 33 мг | 55% |
| Вітамін К | 67 мкг | 83% |
| Кальцій | 49 мг | 5% |
| Залізо | 1,4 мг | 8% |
| натрію | 30 мг | 1% |
| Калій | 165 мг | 5% |
| Amazing Grass Green Food Blend Органічна трава пшениці, органічна ячмінна трава, органічна люцерна, органічний шпинат, органічна спіруліна, органічна хлорела (з тріщинами клітинної стінки), органічна броколі | 5,5 г | |
| Дивовижна травяна суміш антиоксидантів. Органічні плоди шипшини, органічні ананаси, органічна морква, екстракт вишні ацероли, екстракт зеленого чаю, органічні асаї, органічні буряк, малина та органічні годжі, органічна мака | 994 мг | |
| Органічна суміш клітковини EFA , насіння льону, яблучний пектин | 636 мг | |
| Травний фермент і активна культуральна пре/пробіотична суміш FOS (фруктоолігосахарид із кореня цикорію) і суміш пробіотичних ферментів (Lactobacillus Acidophilus, протеаза (Aspergillus oryzae), амілаза (Aspergillus oryzae), ліпаза (Aspergillus niger), лактаза (Aspergillus oryzae), целюлаза ( Trichoderma reesei)) | 407 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |












